JN PLASTIC SURGERY
NON-COVERED FEES
의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의2에 따라
제이앤성형외과의원에서 제공하는 비급여 진료비용을 안내드립니다.
※ 부가세 10% 별도
| 분류 | 명칭 | 세부 사항 | 시술 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 실리프팅 | 실종류 : 포웨이실 | 줄수 : 1줄 | 정상가 : 43만원 | |
| DR.김 | 줄 수에 따라 비용 상이 | 할인가 : 22만원 | 담당 원장에 따라 비용 상이 | |
| DR.조 | 줄 수에 따라 비용 상이 | 할인가 : 28.5만원 | 담당 원장에 따라 비용 상이 | |
| 리프팅 | 올쎄라 | 200샷 | 120 | |
| 300샷 | 180 | |||
| 400샷 | 240 | |||
| 아이올쎄라 100샷 | 80 | |||
| 덴서티 | 300샷 | 150 | ||
| 600샷 | 250 | |||
| 티타늄 | 1회 | 95 | ||
| 3회 | 250 | |||
| 인젝터 | 1회 | 10 | ||
| 흉터 | 선 | 1cm | 20 | |
| 2cm | 35 | |||
| 3cm | 50 | |||
| 이후 cm당 추가 | 5 | |||
| 면적 | 10*15 | 50 | ||
| 스킨부스터 | 리쥬란아이 | 1cc | 30 | |
| 리쥬란 | 2cc | 30 | ||
| 리쥬란+루치온+더모톡신 | 5cc | 100 | 정맥주사포함 | |
| 엑소좀 (라인라이트) | 50unit | 50 | ||
| 엑소좀 ASCE | 3cc | 70 | ||
| 필메드 NCTF | 3cc | 30 | ||
| 쥬베룩 | 3cc | 35 | ||
| 올리디아 120 | 3cc | 35 | ||
| 글루에보 | 한 병 | 50 | ||
| 잘루프로 | 3cc | 35 | ||
| 콜라옴 120 | 3cc | 40 | ||
| 포텐자 | 얼굴전체 | 150 | ||
| 레디어스 | 1ea (얼굴) | 100 | ||
| 1ea (목) | 120 | |||
| 보톡스 | 제오민 | 눈가/굿등/미간/자갈턱/입꼬리 | 8 | |
| 이마/목주름 | 10 | |||
| 사각턱/침샘/관자 | 25 | |||
| 승모근 (100unit) | 40 | |||
| 종아리 (200unit) | 70 | |||
| 겨드랑이/손바닥 | 25 | |||
| 리즈톡스 | 눈가/굿등/미간/자갈턱/입꼬리 | 5 | ||
| 이마/목주름 | 8 | |||
| 사각턱/침샘/관자 | 10 | |||
| 승모근 (100unit) | 20 | |||
| 종아리 (200unit) | 30 | |||
| 겨드랑이/손바닥 | 10 | |||
| 스킨보톡스 | 제오민 | 30 | ||
| 리즈톡스 | 20 | |||
| 스킨부스터 | 레티젠 | 1ea | 80 | |
| 스킨바이브 | 1ea | 50 | ||
| 브이올렛 | 1vial | 2cc | 35 | |
| 2vial | 4cc | 70 | ||
| 3vial | 6cc | 105 | ||
| 셀;아웃 | 바디 | 40cc | 60 | |
| 얼굴 | 4cc | 20 | ||
| 셀;인아웃 | 얼굴 | 쥬베룩볼륨2cc+셀아웃4cc | 50 | |
|
필러 (벨로테로 1ea 기준) 엘라비에 -10쥬비덤, 레스틸렌 +20 |
애교 | 1ea | 35 | |
| 다크써클 | 1ea | 39 | ||
| 코 | 1ea | 35 | ||
| 입술 | 1ea | 35 | ||
| 목 | 1ea | 35 | ||
| 볼륨 | 용량별 상이 | |||
| 콜라겐 | 쥬베룩볼륨 | 2cc | 35 | |
| 3cc | 45 | |||
| 6cc | 80 | |||
| 콜라옴 240 | 2cc | 35 | ||
| 3cc | 45 | |||
| 6cc | 80 | |||
| 울트라콜 100 | 2cc | 35 | ||
| 4cc | 65 | |||
| 올리디아 365 | 2cc | 35 | ||
| 3cc | 45 | |||
| 6cc | 80 | |||
| 마취 | 가스마취 | 이후 cm당 추가 | 10 | |
| 수면마취 | 10분 이내 | 15 | ||
| 10분 이상 | 100 | |||
| 피부타입별 | 1회당 관리에 따라 비용 상의함 | 10 | ||
※ 표시 가격은 부가세 별도 기준이며, 환자 상태 및 시술 범위에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
※ 자세한 사항은 내원 상담을 통해 안내드립니다.